Mobile menu

Хоккей Чикаго Блэкхоукс / Chicago Blackhawks (НХЛ 1987-1988 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1987/88 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1957 Уилсон Даг / Wilson Doug  27 8 24 32 28   817 189 474 663 689 11  
зщ 1954 Мюррей Боб / Murray Bob  67 7 23 30 46   1024 140 389 529 875 13  
зщ 1958 Уилсон Бен / Wilson Behn  61 6 23 29 172   668 110 290 400 1674 9  з
зщ 1963 Нилунд Гэри / Nylund Gary  81 4 15 19 218   393 18 89 107 842 6  
зщ 1965 Яуни Трент / Yawney Trent  20 2 12 14 23   20 2 12 14 23 1  
зщ 1965 Кэссиди Брюс / Cassidy Bruce  21 3 10 13 6   25 3 10 13 6 4  
зщ 1960 Браун Кит / Brown Keith  29 3 8 11 55   584 50 220 270 608 9  
зщ 1962 МакГилл Боб / McGill Bob  70 4 7 11 133   381 7 32 39 1122 7  
зщ 1962 Уилсон Рик / Wilson Rik  14 4 5 9 6   273 25 69 94 243 6  з
зщ 1958 Кокран Гленн / Cochrane Glenn  78 1 8 9 206   411 18 73 91 1522 9  
зщ 1965 Бержевин Марк / Bergevin Marc  58 1 6 7 85   267 13 32 45 269 4  
зщ 1967 Мэнсон Дэйв / Manson Dave  59 1 6 7 212   125 2 14 16 368 2  
зщ 1964 Плэйфейр Джим / Playfair Jim  12 1 3 4 21   14 2 4 6 23 2  
зщ 1965 Пейнтер Кент / Paynter Kent  2 - - - 2   2 - - - 2 1  
нп 1961 Савар Денис / Savard Denis  85 48 90 138 112   681 339 593 932 807 8  
нп 1961 Лармер Стив / Larmer Steve  85 42 54 96 42   530 241 308 549 224 8  
нп 1959 Вэйв Рик / Vaive Rick  81 49 28 77 146   694 375 283 658 1250 9  
нп 1962 Мюррей Трой / Murray Troy  84 23 36 59 104   471 152 210 362 454 7  
нп 1959 Грэхэм Дирк / Graham Dirk  46 18 21 39 36   287 88 105 193 338 5  
нп 1965 Нунан Брайан / Noonan Brian  80 10 20 30 48   80 10 20 30 48 1  
нп 1963 Томас Стив / Thomas Steve  33 14 15 29 46   217 78 91 169 220 4  
нп 1965 Пресли Уэйн / Presley Wayne  47 12 10 22 56   175 52 48 100 217 4  
нп 1968 Санипасс Эверетт / Sanipass E 59 10 12 22 128   66 11 15 26 130 2  
нп 1961 Лудзик Стив / Ludzik Steve  78 6 16 22 53   451 49 100 149 389 7  
нп 1967 Винселетт Дэн / Vincelette Dan  73 6 11 17 109   76 6 11 17 109 2  
нп 1960 Саттер Дуэйн / Sutter Duane  42 7 9 16 91   709 150 210 360 1305 9  
нп 1966 Стэплтон Майк / Stapleton Mike  53 2 9 11 59   96 5 15 20 67 2  
нп 1958 Фрейзер Курт / Fraser Curt  27 4 6 10 57         Миннесота             
нп 1966 Макки Дэвид / Mackey David  23 1 3 4 71   23 1 3 4 71 1  
нп 1964 Уотсон Билл / Watson Bill  9 2 - 2 -   118 23 37 60 8 3  
нп 1965 Лаварр Марк / LaVarre Mark  19 1 1 2 27   79 9 16 25 60 3  з
нп 1960 Гарднер Билл / Gardner Bill  2 1 - 1 2   419 75 122 197 85 8  
нп 1963 Ручински Майк / Rucinski Mike  2 - - - -   2 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment